La tabla y el resto de la fecha

Date:

Mientras Racing sigue liderando y jugará el domingo, Newell’s fue el único que sumó de a tres en este sábado, mientras que Talleres, Vélez, Banfield e Independiente sumaron uno cada uno. Y se suspendió Defensa-Estudiantes.

Racing lidera y espera. Recién jugará el lunes, recibiendo a Unión. El equipo que podía acercarse este sábado y ponerse como escolta era Defensa y Justicia, pero el Halcón empataba 1-1 ante Estudiantes cuando no se pudo seguir jugando por la tormenta eléctrica que azotó Florencio Varela. El único que sumo de a tres fue Newell’s. El resto (Talleres, Vélez, Banfield e Independiente) repartieron porotos.

El resto de la sexta fecha:

Domingo:

11.00 Huracán vs. Tigres

11.00 San Martín (T) vs. Argentinos

13.15 Gimnasia vs. Rosario Central

13.15 San Martín (SJ) vs. Atlético Tucumán

17.45 Boca vs. River

Lunes

18.00 Aldosivi vs. Belgrano

20.00 Racing vs. Unión

Argentina Superliga

Pos Equipo PT PJ PG PE PP DG PR
1 Racing ClubRacing Club 13 5 4 1 0 8 1.823
2 Atlético TucumánAtlético Tucumán 11 5 3 2 0 5 1.29
3 Boca JuniorsBoca Juniors 10 5 3 1 1 3 2.113
4 Godoy CruzGodoy Cruz 10 6 3 1 2 0 1.73
5 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 9 5 2 3 0 2 1.645
6 Unión Santa FeUnión Santa Fe 9 5 2 3 0 2 1.355
7 AldosiviAldosivi 9 5 3 0 2 1 1.8
8 Rosario CentralRosario Central 9 5 3 0 2 1 1.371
9 HuracánHuracán 8 5 2 2 1 3 1.371
10 Vélez SarsfieldVélez Sarsfield 8 6 2 2 2 -2 1.317
11 BanfieldBanfield 8 6 2 2 2 -2 1.54
12 River PlateRiver Plate 7 5 1 4 0 3 1.742
13 BelgranoBelgrano 7 5 1 4 0 1 1.177
14 San LorenzoSan Lorenzo 7 6 1 4 1 0 1.746
15 Talleres de CórdobaTalleres de Córdoba 7 6 2 1 3 0 1.508
16 Gimnasia La PlataGimnasia La Plata 7 5 2 1 2 0 1.242
17 IndependienteIndependiente 6 5 1 3 1 2 1.694
18 TigreTigre 6 5 1 3 1 -1 0.984
19 Colón Santa FeColón Santa Fe 6 6 1 3 2 -2 1.524
20 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 5 5 1 2 2 0 1.438
21 Newell's Old BoysNewell’s Old Boys 5 6 1 2 3 -2 1.317
22 San Martín de San JuanSan Martín de San Juan 5 5 1 2 2 -3 1.145
23 Estudiantes La PlataEstudiantes La Plata 4 5 1 1 3 -2 1.548
24 San Martín de TucumánSan Martín de Tucumán 2 4 0 2 2 -3 0.5
25 LanúsLanús 2 6 0 2 4 -6 1.286
26 PatronatoPatronato 1 6 0 1 5 -8 1.079

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related